電池擠壓試驗箱
 箱  | 結構  | 整體(ti) 式+電腦控製操作台  | ||||
外箱材質  | 優(you) 質加厚冷軋鋼板(灰色+藍色)烤漆  | |||||
內(nei) 箱材質  | 優(you) 質加厚不鏽鋼  | |||||
觀察窗  | 鋼化玻璃觀察窗(350×400mm雙層防爆玻璃)  | |||||
LED照明  | ||||||
排風裝置  | 配置強製排風裝置  | |||||
泄壓裝置  | 配置自動泄壓口  | |||||
 主  | 行程  | 0~30cm  | 0~50cm  | 0~50cm  | 0~100cm  | |
隨樣品高度遞增遞減  | ||||||
速度  | 1~10mm/S任意調節(可定製)  | |||||
測試範圍  | 0.5%~100%全程不分檔  | |||||
力量精度誤差  | ±0.5%實測值  | |||||
力量分辨率  | ±1/500000  | |||||
位移精度誤差  | ±0.5%實測值  | |||||
位移分辨率  | 0.01  | |||||
單位轉換  | Kgf、lbf、N、KN  | |||||
控  | 控製方式  | 伺服電機+電腦控製  | ||||
對比曲線  | 力值、位移、溫度、電壓、時間五合一曲線顯示  | |||||
數據  | 數據導出、上傳(chuan)  | |||||
采  | /  | 電壓  | 溫度  | |||
測試範圍  | 0~36V  | 0~600℃  | ||||
測試精度  | ±0.1%滿量程  | ±1℃  | ||||
數據采集頻率  | ≥30次/秒  | ≥30次/秒  | ||||
分辨率  | 0.1  | 0.1  | ||||

BV伟德app二维码致力於(yu) 紡織儀(yi) 器,紡織測試儀(yi) 器,皮革測試儀(yi) 器,bv伟德app有限公司器,包裝材料測試儀(yi) 器主要經營的產(chan) 品包括:顏色及色彩評價(jia) 、及、床墊測試儀(yi) 器、地毯測試儀(yi) 器、玩具測試儀(yi) 、濕度測量&控製係統、土壤溫濕度計附件、紡織及服裝、無紡布及土工布測試儀(yi) 、透氣性測試儀(yi) 、單向耐磨儀(yi) 、皮革及鞋材測試儀(yi) 、過濾材料測試儀(yi) 、交通工具類測試儀(yi) 、 耐候及老化測試儀(yi) 、高加速老化測試係統、烘箱環境設備、輕工及包裝材料測試儀(yi) 、電子電器測試儀(yi) 、光化光譜及其它測試儀(yi) 等實驗室設備的谘詢,銷售推廣,技術谘詢售後服務於(yu) 一體(ti) 的綜合供應商,廣泛的全球采購貿易網絡,以及良好的商業(ye) 信譽,致力於(yu) 長期為(wei) 國內(nei) 高校,科研院所及企業(ye) 單位提供專(zhuan) 業(ye) 、優(you) 質、實用的實驗室儀(yi) 器及相關(guan) 技術服務。
公司秉承誠信、共贏的核心價(jia) 值觀。為(wei) 科研,生產(chan) 用戶提供高品質的設備,技術服務,不斷追求共同發展,向社會(hui) 分享更多我們(men) 創造的價(jia) 值。