升級版 理濤 一氧化碳防護性能測試儀(yi) 設備主要配置
設備主要配置
序號  | 設備名稱  | 規格型號  | 數量  | 備注  | 
1  | 箱體(ti)  | 碳鋼烤漆白色  | 1套  | /  | 
2  | CO紅外氣體(ti) 分析儀(yi)  | 雙路:0-1% 0-500ppm  | 1套  | 、  | 
3  | 人工肺  | 呼吸頻率可調範圍: 5次/min~60次/min 呼吸流量可調範圍:2L/min~140L/min  | 1套  | /  | 
4  | 分析儀(yi) 標定係統  | 標定零點和量程  | 1套  | /  | 
5  | 加濕裝置  | 304不鏽鋼製作包含加熱管、液位開掛、氣體(ti) 擴散器等  | 2套  | /  | 
6  | 除濕係統  | 半導體(ti) 製冷方式  | 1套  | /  | 
7  | 測試箱體(ti)  | 304不鏽鋼製作,帶視窗開門結構  | 1套  | /  | 
8  | 試樣夾具  | 304不鏽鋼製作  | 2套  | /  | 
9  | 排氣係統  | 尾氣排放到室外  | 1套  | /  | 
10  | 差壓傳(chuan) 感器  | ±2000Pa  | 1  | /  | 
11  | 溫度傳(chuan) 感器  | 0-100℃  | 3  | /  | 
12  | 濕度傳(chuan) 感器  | 0-100%  | 2  | /  | 
13  | 氣泵  | 300L/min  | 1  | /  | 
14  | 氣泵過濾器  | 除水、除油  | 1套  | /  | 
15  | 測試軟件  | 幹燥管及矽膠幹燥劑  | 1套  | /  | 
16  | 控製係統  | 觸摸屏、施耐德電器件等  | 1套  | /  | 
