上海理濤 豪華型恒溫恒濕培養(yang) 箱 指標參數 
恒溫恒濕培養(yang) 箱指標參數:
指標\\型號  | LT-TE012-80  | LT-TE012-150  | LT-TE012-250  | 
容積(L)  | 80  | 150  | 250  | 
控溫範圍(℃)  | 5~60  | 5~60  | 5~60  | 
溫度分辨率(℃)  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 
溫度波動度(℃)  | ±1  | ±1  | ±1  | 
溫度均勻度(℃)  | ≤±1  | ≤±1  | ≤±1  | 
控濕範圍(RH)  | 40~98%  | 40~98%  | 40~98%  | 
控濕精度(RH)  | ±5%  | ±5%  | ±5%  | 
製冷劑  | R134a  | R134a  | R134a  | 
載物隔架(塊)  | 1  | 2  | 3  | 
整機功率(W)  | 600  | 850  | 1100  | 
整機電源(V)  | 220  | 220  | 220  | 
內(nei) 箱尺寸(mm)  | 400×430×530  | 470×400×910  | 525×450×1140  | 
外箱尺寸(mm)  | 500×620×1100  | 570×570×1550  | 660×650×1720  | 
