電熱鼓風幹燥箱 技術參數分享 種類豐(feng) 富 上海理濤
技術參數:
型號  | LT-TE016-15  | LT-TE016-42  | LT-TE016-70  | LT-TE016-136  | LT-TE016-225  | LT-TE016-640  | 
功率kw  | 0.5  | 0.8  | 2  | 3  | 4.5  | 6/380V  | 
內(nei) 部空間 深*寬*高(MM)  | 250X250X250  | 350X350X350  | 450X350X450  | 550X450X550  | 600X500X750  | 800X800X1000  | 
容積;(約)  | 15.6  | 42  | 70  | 136  | 225  | 640  | 
外部尺寸 深*寬*高(MM)  | 550X320X400  | 650X420X500  | 750X520X620  | 850X630X720  | 900X670X920  | 1140X970X1200  | 
內(nei) 膽材質  | 鍍鋅板/不鏽鋼  | |||||
溫控範圍  | 室溫+10℃~300℃  | |||||
溫度分辨率  | 1℃  | |||||
溫度波動度  | ±1℃  | |||||
PID功能  | 不含高低溫  | 溫控精準、待定設置、超溫報警  | ||||
繼電器  | 無火花固態繼電器 防爆耐腐  | |||||
檔位  | 4層(每層間距5CM)  | 4層(每層間距7CM)  | 4層(每層間距9CM)  | 4層(每層間距11CM)  | 4層(每層間距15CM)  | 10層(每層間距6CM)  | 
標配隔板數量  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
