電池燃燒試驗箱

電池燃燒試驗箱
一、燃燒試驗按照如下步驟進行:
將電池按照4.5.1規定的試驗方法充滿電後,再將電池放置在試驗工裝的鋼絲(si) 網上,試驗工裝見E.2。如果試驗過程中出現電池滑落的情況時,可用單根金屬絲(si) 把電池樣品固定在綱絲(si) 網上;如果無此類情況發生,則不可以捆綁電池。用火焰加熱電池,當出現以下三種情況時停止加熱:
a. 電池爆炸;
b. 電池*燃燒;
c. 持續加熱30min,但電池未起火、未爆炸。
試驗後,組成電池的部件(粉塵狀產(chan) 物除外)或電池整體(ti) 不得穿透鋁網。
在試驗平台上鑽一直徑為(wei) (100±2)mm的圓孔,並在圓孔上放置一鋼絲(si) 網,鋼絲(si) 網的規格為(wei) 金屬絲(si) 直徑0.45mm,目數20 (如符合GB/T6005-2008中R20係列的網孔基本尺寸為(wei) 800µm、金屬絲(si) 直徑為(wei) 450µm的金屬絲(si) 編織網要求的鋼絲(si) 網,或者符合GB/T5330-2003中R10和20係列的網孔基本尺寸為(wei) 0.800mm、金屬絲(si) 直徑為(wei) 0.450和金屬絲(si) 編織網要求的鋼絲(si) 網)。
鋼絲(si) 網放置距離火焰上方約38mm處。
並在樣品周圍罩上一八邊形的鋁絲(si) 網,鋁絲(si) 網的規格為(wei) :互相平行的兩(liang) 邊距離為(wei) (610±10)mm,高度為(wei) (305±5)mm。鋁絲(si) 網的規格化為(wei) 金屬絲(si) 的直徑0.25mm,目涒16~18(如符合GB/T5330-2003中R20係列的網孔基本尺寸為(wei) 1.12mm、金屬絲(si) 直徑為(wei) 0.250mm的金屬絲(si) 編織網要求的鋁絲(si) 網)。

二、主要技術參數
|              規 格  |                          型號  |                          LT-D009  |         |
|              內(nei) 箱尺寸  |                          W600×D600×H700mm  |         ||
|              外形尺寸  |                          W1150×D1100×1660mm  |         ||
|              
 箱 結 構  |                          結構  |                          整體(ti) 式  |         |
|              外箱材質  |                          冷軋鋼板(灰色+藍色)烤漆  |         ||
|              內(nei) 箱材質  |                          優(you) 質加厚不鏽鋼  |         ||
|              觀察窗  |                          鋼化玻璃觀察窗(350×400mm雙層防爆玻璃)  |         ||
|              LED照明  |         |||
|              排風裝置  |                          配置強製排風裝置  |         ||
|              泄壓裝置  |                          配置自動泄壓口  |         ||
|              
 
 
 主 要 技 術 指 標  |                          控製方式  |                          PLC觸摸屏  |         |
|              燃燒器  |                          本生燈,管口內(nei) 徑 0.375 英寸,(9.5mm)長約 100mm;  |         ||
|              火焰施加時間  |                          0~999.9S±0.1S;  |         ||
|              火焰續燃時間  |                          0~999.9S±0.1S;  |         ||
|              試驗棒直徑  |                          1/4 英寸(6.35mm)×14 英寸(355.6mm);  |         ||
|              測試網罩寬度  |                          24 英寸(610mm)×14 英寸(355.6mm),八邊形;  |         ||
|              網罩高度  |                          12 英寸(305mm);  |         ||
|              火焰高度  |                          10~75mm;  |         ||
|              火焰精度  |                          ±5mm;  |         ||
|              八角罩材質  |                          鋁網;  |         ||
|              八角罩規格  |                          0.010inch(0.25mm)16 目×16 目;  |         ||
|              八角不鏽鋼網罩  |                          每對麵間距為(wei) 2fee(t610mm),八角網罩網高1fee(t305mm);  |         ||
|              試驗圓孔表麵直徑  |                          102mm;  |         ||
|              點火裝置  |                          自動點火;  |         ||
|              燃燒氣體(ti) 要求  |                          高純度液化石油氣體(ti) (自備)  |         ||
|              樣架規格  |                          標準樣品架1套,可根據要求定製  |         ||
|              標準配置  |                          主機、標準樣品架1套  |         ||
|              電源電壓  |                          AC220V 50Hz  |         ||



上一篇:LT-D011電池洗滌試驗機