圓柱型電池衝(chong) 擊試驗儀(yi)

一、圓柱型電池衝(chong) 擊試驗儀(yi) 按照如下步驟進行:
將電池按照規格的試驗方法充滿電後,裝電池置業(ye) 於(yu) 平台表麵,將直徑為(wei) 1.58mm±0.2mm的金屬棒橫置在電池幾何中心上表麵,采用質量為(wei) 9.1kg±0.1kg的重物從(cong) 610mm±25mm的高處自由落體(ti) 狀態撞擊放有金屬棒的電池表麵,並觀察6h。
要求圓柱型電池衝(chong) 擊試驗時使其縱軸向與(yu) 重物表麵平行,金屬棒與(yu) 電池縱軸向垂直,方形電池和軟包裝電池隻對寬麵進行衝(chong) 擊試驗。扣式電池進行衝(chong) 擊試驗時將金屬棒橫跨過電池表麵中心,1個(ge) 樣品隻做一次衝(chong) 擊試驗。
電池應不起火、不爆炸。
二、主要技術參數
規 格  | 型號  | LT-D006  | 
樣品最大尺寸  | 約W300×D300mm  | |
外形尺寸  | 約W880×H1680×D730mm  | |
 箱 體(ti) 結 構  | 結構  | 整體(ti) 式  | 
外箱材質  | 優(you) 質加厚冷軋鋼板(灰色+藍色)烤漆  | |
內(nei) 箱材質  | 優(you) 質加厚不鏽鋼  | |
觀察窗  | 鋼化玻璃觀察窗(350×400mm雙層防爆玻璃)  | |
LED照明  | ||
排風裝置  | 配置強製排風裝置  | |
泄壓裝置  | 配置自動泄壓口  | |
 
 主 要 技 術 指 標  | 控製方式  | PLC觸摸屏  | 
提升高度  | 0~910mm(任意可調)  | |
自動檢測樣品高度  | ||
隨樣品高度遞增遞減  | ||
高度誤差  | ±0.5mm  | |
顯示精度  | 0.1mm  | |
落球重量  | 9.1kg、10kg  | |
落球誤差  | ±0.1kg  | |
橫杆直徑  | 15.8mm  | |
橫杆誤差  | ±0.1mm  | |
驅動方式  | 電動升降  | |
上下衝(chong) 擊麵  | 鋼板  | |
測試夾具  | 0~300mm高度可調  | |
可移動,方便、簡單、使用效率高  | ||
配套專(zhuan) 用固定夾具1套  | ||
攝像監控係統  | 測試區域內(nei) 配置高清攝像係統(選配)  | |
標準配置  | 主機、重錘2套、普通固定夾具1套  | |
使用環境  | 0℃~45℃  | |


